<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bornholm</title>
	<atom:link href="http://www.infobornholm.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobornholm.se</link>
	<description>Tips och information inför din resa till Bornholm</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 14:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Etapplopp/Etape på Bornholm</title>
		<link>http://www.infobornholm.se/2008/07/22/etapploppetape-pa-bornholm/</link>
		<comments>http://www.infobornholm.se/2008/07/22/etapploppetape-pa-bornholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Backlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[lopp]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobornholm.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Idag startade Etapploppet på Bornholm. Det är ett maraton som är uppdelat i etapper under fem dagar. Vuxna springer en totalt sträcka på 42,195 km som är den klassiska maratonsträckan och startar i Hasle. Sträckorna som loppet går på är valda så att du ser den varierande naturen, de vita stränderna i Dueodde, skogen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Idag startade Etapploppet på Bornholm. Det är ett maraton som är uppdelat i etapper under fem dagar. Vuxna springer en totalt sträcka på 42,195 km som är den klassiska maratonsträckan och startar i Hasle. </strong></p>
<p>Sträckorna som loppet går på är valda så att du ser den varierande naturen, de vita stränderna i Dueodde, skogen i Almindingen och de branta och klippiga kustlinjen i Hammeren.</p>
<p>Barn upp till 14 år springer dag 1, 3 och 5 vilket blir en sträcka på 10,549 km som är 1/4 av ett helt maraton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobornholm.se/2008/07/22/etapploppetape-pa-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabbfärjan &#8211; Nedsatt hastighet</title>
		<link>http://www.infobornholm.se/2008/07/16/snabbfarjan-nedsatt-hastighet/</link>
		<comments>http://www.infobornholm.se/2008/07/16/snabbfarjan-nedsatt-hastighet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Backlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[bornholmstrafikken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobornholm.se/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bornholmstrafikkens snabbfärja som går mellan Ystad och Rønne har tekniska problem och seglar därför med nedsatt hastighet. Detta medför förseningar i tidtabellen. Har du redan bokat biljett så flyttas den automatiskt till de nya avgångstiderna. Du skall checka in senaste 30 minuter innan den nya avgångstiden. För att inte skapa trafikkaos uppmanar Bornholmstrafikken resenärerna att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Bornholmstrafikkens snabbfärja som går mellan Ystad och Rønne har tekniska problem och seglar därför med nedsatt hastighet. Detta medför förseningar i tidtabellen.</strong></p>
<p>Har du redan bokat biljett så flyttas den automatiskt till de nya avgångstiderna. Du skall checka in senaste 30 minuter innan den nya avgångstiden. För att inte skapa trafikkaos uppmanar Bornholmstrafikken resenärerna att inte komma mer än 60 minuter innan avgång.</p>
<p>Avgångarna med M/F Povl Anker Rønne-Ystad 08.00 och 15.25 med retur Ystad-Rønne 11.30 och 18:45 samt avgången med Ropaxfärjan Rønne-Ystad 16:40 och Ystad-Rønne 19:50 går enligt tabell.<br />
Nattfärjan berörs inte av förseningarna.</p>
<p>För mer information besök <a title="Bornholmstrafikken" href="http://www.bornholmstrafikken.dk/">http://www.bornholmstrafikken.dk/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobornholm.se/2008/07/16/snabbfarjan-nedsatt-hastighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornholms medlåldersmarknad</title>
		<link>http://www.infobornholm.se/2008/06/30/bornholms-medlaldersmarknad/</link>
		<comments>http://www.infobornholm.se/2008/06/30/bornholms-medlaldersmarknad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.Backlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[bornholms medeålderscenter]]></category>
		<category><![CDATA[medeltidsmarknar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobornholm.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Idag startade riddarturneringen på Bornholms medelålderscenter. Riddarna kommer att vara på plats till och med den 5:e juli. En sand fryd for øjet når ridderne tørner sammen med deres lanser til lyden af hujende tilskuere. Oplev hele ugen riddernes liv. Fra dagligdagen i lejren til turneringens nervepirrende øjeblikke. Hver dag kan du komme i træning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Idag startade riddarturneringen på Bornholms medelålderscenter. Riddarna kommer att vara på plats till och med den 5:e juli.</p>
<blockquote><p>En sand fryd for øjet når ridderne tørner sammen med deres lanser til lyden af hujende tilskuere.<br />
Oplev hele ugen riddernes liv. Fra dagligdagen i lejren til turneringens nervepirrende øjeblikke. Hver dag kan du komme i træning hos ridderne, måske du bliver den nye ridder?</p></blockquote>

<a href="http://www.infobornholm.se/wp-content/gallery/posts/middelaldersmarked.jpg" title="Medelåldersmarknad - Bornholms Medelålderscenter"  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.infobornholm.se/wp-content/gallery/cache/22__x_middelaldersmarked.jpg" alt="Medelåldersmarknad - Bornholms Medelålderscenter" title="Medelåldersmarknad - Bornholms Medelålderscenter" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobornholm.se/2008/06/30/bornholms-medlaldersmarknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

